<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Thor 3D Media Agentur</title>
	<atom:link href="http://www.thor3d.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thor3d.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Oct 2011 12:44:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Smart Grids Animationsfilm</title>
		<link>http://www.thor3d.de/2011/10/smart-grids-animationsfilm/</link>
		<comments>http://www.thor3d.de/2011/10/smart-grids-animationsfilm/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 12:07:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BruNP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Spezial]]></category>
		<category><![CDATA[Siemens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thor3d.de/?p=1177</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen der Entwicklung von intelligenten Stromnetzen bei Siemens wurde ein über 7-minütiger Kurzfilm mit verschiedenen Charakteren und Szenen erstellt, der die Idee von intelligenten Stromnetzen (smart grids) für das thematisch nicht bewanderte Publikum erklären sollte. Hier ein kurzer Ausschnitt aus dem Film.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Rahmen der Entwicklung von intelligenten Stromnetzen bei Siemens wurde ein über 7-minütiger Kurzfilm mit verschiedenen Charakteren und Szenen erstellt, der die Idee von intelligenten Stromnetzen (smart grids) für das thematisch nicht bewanderte Publikum erklären sollte. Hier ein kurzer Ausschnitt aus dem Film.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thor3d.de/2011/10/smart-grids-animationsfilm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehrfamilienhaeuser</title>
		<link>http://www.thor3d.de/2011/08/mehrfamilienhaeuser/</link>
		<comments>http://www.thor3d.de/2011/08/mehrfamilienhaeuser/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 13:39:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BruNP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brunp.de/wp/?p=1116</guid>
		<description><![CDATA[Mehrere Außen- wie auch Innenvisualisierungen für ein Bauprojekt von drei Mehrfamilienhäusern in Ismaning. Verwendung für Druck und Internet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mehrere Außen- wie auch Innenvisualisierungen für ein Bauprojekt von drei Mehrfamilienhäusern in Ismaning.<br />
Verwendung für Druck und Internet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thor3d.de/2011/08/mehrfamilienhaeuser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mediboom</title>
		<link>http://www.thor3d.de/2011/03/mediboom-2/</link>
		<comments>http://www.thor3d.de/2011/03/mediboom-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 14:35:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BruNP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Spezial]]></category>
		<category><![CDATA[Südwild Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brunp.de/wp/?p=936</guid>
		<description><![CDATA[Eine medizinische Industrievisualisierung für Südwild Media, die zum Teil auch Charakteranimation enthält. Der Ton wurde von Südwild Media gewählt, lizensiert und hinzugefügt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine medizinische Industrievisualisierung für Südwild Media, die zum Teil auch Charakteranimation enthält. Der Ton wurde von Südwild Media gewählt, lizensiert und hinzugefügt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thor3d.de/2011/03/mediboom-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wangenheim Villa</title>
		<link>http://www.thor3d.de/2011/03/wangenheim-villa/</link>
		<comments>http://www.thor3d.de/2011/03/wangenheim-villa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 13:37:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BruNP</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D PDF]]></category>
		<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Duken Wangenheim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brunp.de/wp/?p=915</guid>
		<description><![CDATA[Eine Architekturvisualisierung für Duken &#38; Wangenheim Immobilien. Ausgangsmaterial waren lediglich auf Papier gedruckte Baupläne. Die Version mit Giraffe ist nicht im Rahmen des Auftrags entstanden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine Architekturvisualisierung für Duken &amp; Wangenheim Immobilien. Ausgangsmaterial waren lediglich auf Papier gedruckte Baupläne. Die Version mit Giraffe ist nicht im Rahmen des Auftrags entstanden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thor3d.de/2011/03/wangenheim-villa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ballista</title>
		<link>http://www.thor3d.de/2011/02/ballista/</link>
		<comments>http://www.thor3d.de/2011/02/ballista/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 14:04:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BruNP</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D PDF]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Unique Alpine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brunp.de/wp/?p=891</guid>
		<description><![CDATA[Ein Projekt für Unique Alpine, einen Hersteller von taktischen Präzisionsgewehren, bei dem es um die Visualisierung eines neuen Modells ging.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Projekt für Unique Alpine, einen Hersteller von taktischen Präzisionsgewehren, bei dem es um die Visualisierung eines neuen Modells ging.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thor3d.de/2011/02/ballista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jungheinrich Halle und Stapler</title>
		<link>http://www.thor3d.de/2010/10/jungheinrich-halle-und-stapler/</link>
		<comments>http://www.thor3d.de/2010/10/jungheinrich-halle-und-stapler/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Oct 2010 13:01:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BruNP</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D PDF]]></category>
		<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Jungheinrich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brunp.de/wp/?p=863</guid>
		<description><![CDATA[Ein Projekt für den Logistiker Jungheinrich, in dessen Rahmen eine 10-minütige Animation erstellt wurde. Zur Veröffentlichung sind allerdings nur die zu sehenden Renderbilder bestimmt. Die Stapler wurden nur anhand von bereits vorhandenem Fotomaterial erstellt, keine CAD Daten kamen zum Einsatz. Die Koordination und die Einbindung der Animation in eine Präsentation übernahm die Agentur Grande Media.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Projekt für den Logistiker Jungheinrich, in dessen Rahmen eine 10-minütige Animation erstellt wurde. Zur Veröffentlichung sind allerdings nur die zu sehenden Renderbilder bestimmt. Die Stapler wurden nur anhand von bereits vorhandenem Fotomaterial erstellt, keine CAD Daten kamen zum Einsatz. Die Koordination und die Einbindung der Animation in eine Präsentation übernahm die Agentur Grande Media.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thor3d.de/2010/10/jungheinrich-halle-und-stapler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lufthansa Lounge</title>
		<link>http://www.thor3d.de/2010/10/lufthansa_lounge/</link>
		<comments>http://www.thor3d.de/2010/10/lufthansa_lounge/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Oct 2010 12:51:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BruNP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brunp.de/wp/?p=856</guid>
		<description><![CDATA[Eine Architekturvisualisierung zum Bau einer Lufthansa Lounge.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine Architekturvisualisierung zum Bau einer Lufthansa Lounge.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thor3d.de/2010/10/lufthansa_lounge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Messe München Imagefilm</title>
		<link>http://www.thor3d.de/2010/01/imagefilm-messe-muenchen/</link>
		<comments>http://www.thor3d.de/2010/01/imagefilm-messe-muenchen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 16:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Messe München]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brunp.de/wp/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Die Messe München hat in den letzten Jahren kontinuierlich ihre Hallen sowie ihr Gelände ausgebaut. Aus diesem Grunde wurden für den neuen Imagefilm der Messe München neue Computeranimationen auf hohem visuellen Niveau benötigt, um die eigenen Möglichkeiten und Kapazitäten anschaulich darstellen zu können. Die Aufgabe bestand in der Erstellung sämtlicher 3D Visualisierungen für diesen Imagefilm.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Messe München hat in den letzten Jahren kontinuierlich ihre Hallen sowie ihr Gelände ausgebaut. Aus diesem Grunde wurden für den neuen Imagefilm der Messe München neue Computeranimationen auf hohem visuellen Niveau benötigt, um die eigenen Möglichkeiten und Kapazitäten anschaulich darstellen zu können.</p>
<p>Die Aufgabe bestand in der Erstellung sämtlicher 3D Visualisierungen für diesen Imagefilm.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thor3d.de/2010/01/imagefilm-messe-muenchen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siemens Umrichter</title>
		<link>http://www.thor3d.de/2010/01/siemens-umrichter/</link>
		<comments>http://www.thor3d.de/2010/01/siemens-umrichter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 15:59:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BruNP</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D PDF]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Siemens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brunp.de/wp/?p=581</guid>
		<description><![CDATA[Bei diesem dreiminütigen Animationsfilm handelt es sich um einen Schulungs -und Messefilm für die Siemens AG in dem der Auf -und Umbau eines Umrichters dargestellt wird.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei diesem dreiminütigen Animationsfilm handelt es sich um einen Schulungs -und Messefilm für die Siemens AG in dem der Auf -und Umbau eines Umrichters dargestellt wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thor3d.de/2010/01/siemens-umrichter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Muschel DHL</title>
		<link>http://www.thor3d.de/2010/01/muschel-dhl/</link>
		<comments>http://www.thor3d.de/2010/01/muschel-dhl/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 14:34:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BruNP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Spezial]]></category>
		<category><![CDATA[DHL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brunp.de/wp/?p=496</guid>
		<description><![CDATA[Eine fotorealistische Visualisierung einer sich öffnenden Perlmuschel für eine DHL Website. Nach dem Öffnen der Muschel erscheinen vier Perlen von denen jede für eine besondere Leistung von DHL steht.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine fotorealistische Visualisierung einer sich öffnenden Perlmuschel für eine DHL Website. Nach dem Öffnen der Muschel erscheinen vier Perlen von denen jede für eine besondere Leistung von DHL steht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thor3d.de/2010/01/muschel-dhl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

